14.06.07 Pokalturnier der D Juniorinnen am 10.06.07 in Heudeber
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 19. August 2017 01:47
- Zugriffe: 1725
In den zwei Gruppenspielen gelang ihnen lediglich gegen die SG Quedlinburg/Staßfurt ein torloses Remis, nachdem sie bereits gegen Baalberge mit 0:3 unterlagen. Im Spiel um Platz 5 verloren sie dann gegen die SG Altmark/West mit 0:3. Somit blieben sie im Turnier ohne einen Treffer und wurden am Ende lediglich Sechster.
Aufstellung MFFC:
Rebecca Drenger, Katharina Dessau, Fabienne Wagner, Jennifer Grinsch, Alenka Winkler, Theresa Bettecken, Michelle Sonnenberg, Josephine Voit, Helene Erdmann
SpNr. | Gr. | Spielpaarung | Ergebnis | |||
1 | 10:00 - 10:12 | A | Altmark/West | - | TSV Völpke | 1:0 |
2 | 10:15 - 10:27 | A | MSV Wernigerode | - | HFC | 0:0 |
3 | 10:30 - 10:42 | B | SV Baalberge | - | MFFC | 3:0 |
4 | 10:45 - 10:57 | A | Altmark/West | - | HFC | 0:0 |
5 | 11:00 - 11:12 | A | TSV Völpke | - | MSV Wernigerode | 0:1 |
6 | 11:15 - 11:27 | B | Quedlinburg/Staßfurt | - | MFFC | 0:0 |
7 | 11:30 - 11:42 | A | HFC | - | TSV Völpke | 3:0 |
8 | 11:45 - 11:57 | A | MSV Wernigerode | - | Altmark/West | 0:0 |
9 | 12:00 - 12:12 | B | SV Baalberge | - | Quedlinburg/Staßfurt | 0:0 |
|
|
|
|
| ||
10 | 12:30 - 12:47 | Platz 5 | Altmark/West | - | MFFC | 3:0 |
11 | 12:50 - 13:02 | HF I | HFC | - | Quedlinburg/Staßfurt | 1:0 |
12 | 13:05 - 13:17 | HF II | MSV Wernigerode | - | SV Baalberge | 2:0 |
13 | 13:20 - 13:32 | Pl-.3 | Quedlinburg/Staßfurt | - | SV Baalberge n 9 M 2:3 | 1:1 |
14 | 13:35 - 13:47 | Finale | HFC | - | MSV Wernigerode | 0:3 |
|
|
|
|
|
Abschlusstabelle:
- 1. MSV Wernigerode
- 2. Hallescher FC
- 3. SV 09 Baalberge
- 4. SG Quedlinburg/Staßfurt
- 5. SG Altmark/West
- 6. Magdeburger FFC
- 7. TSV Völpke