LLZ Torschützinnen in der Saison 2009/10
![]() |
||
Die Torschützinnen des U17-Ausbildungsteams in der Kreisliga C-Junioren Spielunion Magdeburg/Jerichower Land |
||
Florentine Rudloff | 10 | Tore |
Laura-Jasmin Brandt | 8 | Tore |
Ulrike Menzel | 7 | Tore |
Pia Forth | 6 | Tore |
Sophia Voigtländer | 6 | Tore |
Sarah Luther | 5 | Tpre |
Wiebke Seidler | 5 | Tore |
Johanna Kaiser | 4 | Tore |
Manuela Knothe | 4 | Tore |
Anne-Katrin Seifert | 4 | Tore |
Tammy-Cate Schnelle | 3 |
Tore
|
Julia Gornowitz | 2 | Tore |
Josefin Hoffer | 2 | Tore |
Anna Perez-Soza | 2 | Tore |
Michelle Plünnecke | 2 | Tore |
Marie-Lena Sensenschmidt | 2 | Tore |
Fabienne Wagner | 2 | Tore |
Christine Broßat | 1 | Tor |
Julia Knothe | 1 | Tor |
Marie Schmiedchen |
1
|
Tor
|
In der C-Junioren Spielunion hat sich durch den Rückzug der TSG Parchen die Staffel auf 13 Teams reduziert. Außer der Wertung spielt auch der BSV 79 Magdeburg und wird in der aktuellen Tabelle nur mit absolvierten Spielen mit Sieg, Remis und Niederlage geführt.