Erfolge 1. Frauenmannschaft
- Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 24. August 2017 12:25
- Zugriffe: 5222
Als einzige Mannschaft war der Magdeburger FFC vom Bestehen der Regionalliga Nordost (1991/92) an bis zum Aufstieg zur 2. Frauen-Bundesliga (30.06.2009) in dieser vertreten. Nach dem 6. Jahr der Ligazugehörigkeit 2. Frauen-Bundesliga, spielt der Magdeburger FFC seit der Saison 2015/16 wieder in der Regionalliga Nordost.
| 2016/2017 | |
| 2015/2016 | |
| 2014/2015 | Platz 12 in der 2. Frauen-Bundesliga Staffel Nord;Platz 2 FSA-Hallen-Futsal-Cup |
| 2013/2014 | Platz 8 in der 2. Frauen-Bundesliga Staffel Nord; Gewinner FSA-Hallen-Futsal-Cup |
| 2012/2013 | Platz 8 in der 2. Frauen-Bundesliga Staffel Nord; Gewinner FSA-Hallen-Futsal-Cup |
| 2011/2012 | Platz 6 in der 2. Frauen-Bundesliga Staffel Nord; 2. Platz FSA-Hallen-Futsal-Cup |
| 2010/2011 | Platz 9 in der 2. Frauen-Bundesliga Staffel Nord |
| 2009/2010 | Platz 6 in der 2. Frauen-Bundesliga Staffel Nord |
| 2008/2009 | NOFV-Meister (Aufstieg in die 2. Bundesliga), Landespokalsieger Sachsen-Anhalt; 3. Platz Hallen Meisterschaft NOFV RL, Hallen Landesmeister Sachsen-Anhalt |
| 2007/2008 | 3. Platz Hallen Meisterschaft NOFV RL; Hallen Landesmeister Sachsen-Anhalt; 4. Platz Regionalliga Nordost; Landespokalsieger Sachsen-Anhalt |
| 2006/2007 | Halle Vizemeister NOFV; HLM-Titel, 2. Platz Frauen Regionalliga Nordost -Caroline Kunschke wurde mit 26 Toren erfolgreichste Torschützin der RL; Landespokalsieger Sachsen-Anhalt |
| 2005/2006 | Hallenlandesmeister Sachsen- Anhalt; 2. Platz Frauen Regionalliga, Sieger Fair-Play-Wertung; Anne Roeloffs wurde mit 17 Treffern erfolgreichste Torjägerin der Liga (Torschützenliste 05/06) |
| 2004/2005 | Landespokalsieger Sachsen- Anhalt; 2.Platz Regionalliga Nordost (beste bisherige Platzierung) |
| 2003/2004 | Landespokalsieger Sachsen- Anhalt; Hallenlandesmeister Sachsen- Anhalt |
| 2002/2003 | Landespokalsieger Sachse- Anhalt; 3. Platz bei den Hallenlandesmeisterschaften Sachsen-Anhalt |
| 2001/2002 | 9. Platz; Finalist um Landespokal Sachsen-Anhalt; Hallenlandesmeister Sachsen-Anhalt |
| 2000/2001 | 3. Platz; 2. Platz Fair-Play-Wertung; 2. bei den Hallenlandesmeisterschaften Sachsen-Anhalt |
| 1999/2000 | 5.Platz; Landespokalsieger Sachsen-Anhalt; Hallenlandesmeister Sachsen-Anhalt |
| 1998/1999 | 9. Platz; Sieger Fair-Play-Wertung |
| 1997/1998 | 9. Platz; 2.Platz Fair-Play-Wertung; Landespokalsieger Sachsen-Anhalt; 3. bei den Hallenlandesmeisterschaften Sachsen-Anhalt |





